广州城建职业学院诚聘英才

字体大小:小 中 大
|
|
|
|
|
|
广州城建职业学院原为广州大学二级学院,2007年经广东省人民政府批准、国家教育部备案,成为独立设置的民办普通高等学校。学院占地面积1000亩,现有在校生8398名。校园坐落在有“广州后花园”之称的从化,环境优美,生活、教学设施完备。学院长期面向全国诚聘以下人员:
|
广 州 城 建 职 业 学 院诚聘中高层干部及教学骨干 | ||||||||
| 广州城建职业学院原为广州大学二级学院,2007年经广东省人民政府批准、国家教育部备案,成为独立设置的民办普通高等学校。学院占地面积1000亩,现有在校生8398名。校园坐落在有“广州后花园”之称的从化,环境优美,生活、教学设施完备。学院长期面向全国诚聘以下人员: | ||||||||
| 序号 |
部门 |
岗位 |
专业 |
学历 |
职称/职业资格 |
人数 |
要求 |
应聘邮箱 |
| 1 | 行政部门 | 教学副院长 | 不限 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有丰富的高职院校管理经验,曾在同类院校担任过相应职位,且成绩显著。 | gzcjrsc@163.com |
| 2 | 设备处处长 | 电子、物理或其它相关专业 | 本科或以上 | 1 | 熟悉设备管理、采购流程与招投标管理,有相关的工作经验 | |||
| 3 | 就业指导中心主任 | 不限 | 本科或以上 | 1 | 熟悉高职院校就业指导工作,曾在同类院校担任相应职位 | |||
| 4 | 就业指导专员 | 不限 | 本科或以上 | 1 | 对高职院校就业工作有一定了解,有相关的工作经验 | |||
| 5 | 实训中心主任 | 不限 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 熟悉高职院校实训教学、管理工作,曾在同类院校担任相应职位 | ||
| 6 | 实验室管理员 | 钳工 | 大专或以上 | 钳工6级以上 | 1 | |||
| 7 | 基础部主任 | 思想政治教育或中文 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 熟悉高职院校教学、管理工作,曾在同类院校担任相应职位 | ||
| 8 | 保卫处处长 | 不限 | 本科 | 1 | 转业军人优先,有同等职位工作2年以上经历 | |||
| 9 | 系统管理工程师 | 计算机 | 本科或以上 | 1 | 有两年以上工作经验,熟悉ORACLE数据库维护、开发,具有校园网络维护经验,工作踏实,积极进取 | |||
| 10 | 系统开发工程师 | 计算机 | 本科或以上 | 1 | 有两年以上工作经验,熟悉ORACLE数据库维护、开发,具备良好的技术文档编写能力;精通面向对象的编程思想,精通基于.NET或J2EE技术的开发和维护(熟悉使用spring、hibernate、struts者优先 | |||
| 11 | 学生工作系副主任 | 不限 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | 有多年学生管理的工作经验 | ||
| 12 | 学生管理(舍区) | 物业管理或舍区教育管理 | 本科 | 1 | 物业管理或舍区教育管理专业毕业或有学生管理工作经验 | |||
| 13 | 辅导员 | 不限 | 硕士研究生或本科 | 6 | 党员,有学生管理工作经验;本科毕业的要求有辅导员工作经验 | |||
| 14 | 思想政治教育 | 专职教师 | 两课 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||
| 15 | 应用写作 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 16 | 体育教研室 | 专职教师 | 体育 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||
| 17 | 建筑工程系 | 专业带头人 | 园林工程 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | jzgc-2008@163.com |
| 18 | 建筑装饰 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 19 | 工程造价 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 20 | 专职教师 | 建筑设备 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 21 | 建筑工程 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 22 | 园林工程 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | 1、有高职教学经验 2、应届研究生也可 | |||
| 23 | 土木工程、建筑施工 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 24 | 建筑装饰 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 25 | 工程造价、工程管理 | 本科或以上 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 26 | 测量 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 27 | 建筑设备 | 硕士研究生或以上 | 初级以上 | 1 | ||||
| 28 | 建筑学 | 硕士研究生或以上 | 初级以上 | 1 | ||||
| 29 | 实训指导教师 | 建筑工程 | 钢筋工6级以上 | 2 | ||||
| 30 | 机电工程系 | 专业带头人 | 汽车工程(汽车检测与维修) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | jdgc-2008@163.com |
| 31 | 汽车工程(汽车电子技术) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 32 | 模具设计与制造 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 33 | 数控技术 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 34 | 专职教师 | 汽车技术服务与营销 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | 应届研究生也可 | ||
| 35 | 汽车工程(汽车检测与维修) | 本科或以上 | 中级或以上或高级技师 | 2 | ||||
| 36 | 汽车工程(汽车电子技术) | 本科或以上 | 中级或以上或高级技师 | 2 | ||||
| 37 | 模具设计与制造 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 38 | 数控技术 | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 39 | 实训指导教师 | 汽车检测与维修 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 1 | 有丰富的实践经验 | ||
| 40 | 汽车电子技术 | 大专或以上学历 | 中级或以上技师或高级技师 | 1 | ||||
| 41 | 模具钳工 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 2 | ||||
| 42 | 车工 | 大专或以上学历 | 中级或以上技师或高级技师 | 4 | ||||
| 43 | 铣工 | 大专或以上学历 | 中级或以上、技师或高级技师 | 1 | ||||
| 44 | 电子信息工程系 | 专业带头人 | 计算机应用技术 | 本科或以上 | 教授 | 1 | 有高职教育经历 | dzgc-2008@163.com |
| 45 | 专职教师 | 计算机应用技术(多媒体方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 46 | 计算机应用技术(网络技术方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 47 | 计算机应用技术(信息管理方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 48 | 计算机应用技术(软件技术方向) | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 49 | 计算机(动画设计) | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 50 | 计算机(程序设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 51 | 计算机(网络技术) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 52 | 计算机 | 硕士研究生 | 6 | |||||
| 53 | 实训指导教师 | 计算机(网络技术) | 本科或以上 | 中级或以上 | 2 | |||
| 54 | 艺术设计系 | 专业带头人 | 室内设计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | 有高等职业教育经历 | ysyp-2008@163.com |
| 55 | 专职教师 | 艺术设计(广告、包装) | 本科或以上 | 副高或以上 | 2 | |||
| 56 | 艺术设计(游戏艺术) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | 应届研究生也可 | |||
| 57 | 艺术设计(动漫设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 58 | 艺术设计(装潢设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 59 | 艺术设计(广告设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 60 | 艺术设计(室内设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 61 | 艺术设计(包装设计) | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 62 | 管理工程系 | 专业带头人 | 工商管理 | 本科或以上 | 教授 | 1 | 有高等职业教育经历 | glgc-2008@163.com |
| 63 | 专职教师 | 市场营销 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 64 | 物流管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 65 | 工商管理、管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 66 | 连锁经营管理 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 67 | 工商管理 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 3 | ||||
| 68 | 物流管理 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 69 | 市场营销 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 70 | 房地产经营 | 硕士研究生 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 71 | 物业管理 | 硕士研究生 | 1 | |||||
| 72 | 实训指导教师 | 市场营销 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | 有一定的实践经验 | ||
| 73 | 经济贸易系 | 专业带头人 | 会计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | jjmy-2008@163.com | |
| 74 | 专职教师 | 金融 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | |||
| 75 | 审计 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 76 | 国际贸易 | 本科或以上 | 副高或以上 | 2 | ||||
| 77 | 电子商务 | 本科或以上 | 副高或以上 | 1 | ||||
| 78 | 国际贸易 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | 应届研究生也可以 | |||
| 79 | 证券投资、期货 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 80 | 保险实务 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 81 | 外贸英语 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 82 | 实训指导教师 | 国际贸易 | 本科 | 中级或以上 | 1 | 有一定的实践经验 | ||
| 83 | 会计 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 84 | 电子商务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 85 | 银行实务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 86 | 证券投资 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 87 | 保险实务 | 本科 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 88 | 外语系 | 专业带头人 | 商务英语 | 硕士或以上 | 教授 | 1 | wyyp-2008@163.com | |
| 89 | 专职教师 | 商务英语 | 本科或以上 | 副高或以上 | 3 | |||
| 90 | 旅游英语 | 硕士或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 91 | 外贸英语 | 硕士或以上 | 中级或以上 | 2 | ||||
| 92 | 英语 | 硕士 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 93 | 会展管理 | 本科或以上 | 中级或以上 | 1 | ||||
| 131 | ||||||||
1、重点人才:符合学院人才引进优惠政策的重点人才从入职起享受10~20万元年薪;工作一年后学院给予10~15万元安家费;若个人购车学院给予5~10万元购车费;学院为其每年购买5000元至20000元商业养老保险;成绩突出者增发特殊贡献津贴。
2、骨干教师:年薪6~10万,学院提供住房,符合有关条件者可办理档案挂靠、户籍迁移并购买社会保险、住房公积金。
有意者请将个人详细简历以信件或电子邮件方式寄(发)到各部门招聘邮箱或学院人事处,合则约见。
地址:广州市从化环市东路166号广州城建职业学院人事处
网址:http://www.gzcjc.cn
邮编:510925
联系人:唐老师
电话:020-87975313
①凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国教育在线",违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。


